Der direkte Vergleich von Web-Hosting-Diensten ermöglicht es Ihnen, die besten Lösungen für Ihre Website oder Webanwendung einfach zu identifizieren. Wir haben die wichtigsten Eigenschaften von 27 branchenführenden Web-Hosts recherchiert und unten zusammengestellt, um Ihnen bei fundierteren Hosting-Entscheidungen zu helfen. Diese Eigenschaften wirken sich direkt auf die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Benutzererfahrung eines Web-Hosts aus.
Unser Vergleichsdiagramm untersucht die Tarife, Preise, Funktionen, Leistung, Rechenzentrum-Abdeckung, Software-Support, Entwicklertools, Kundensupport und Sicherheitsfeatures jedes Hosts. Anschließend enthüllen wir den schnellsten WordPress-Host, den besten Host für Gaming und den besten günstigen Host. Schließlich teilen wir den besten Host für Australien, das beste Hosting für Magento und das beste Hosting für Entwickler mit.
Web-Hosting-Vergleichsdiagramm
Unser Web-Hosting-Vergleichsdiagramm bewertet die wichtigsten Eigenschaften beliebter Web-Hosting-Anbieter. Wir haben ihre Tarife, Preise, Funktionen, Leistungsmetriken und Rechenzentrum-Abdeckung gegenübergestellt. Wir haben auch ihren Software-Support, Entwicklertools, Kundensupport-Features und Sicherheitsfeatures bewertet.
![]() Hostinger | ![]() TMDHosting | ![]() GreenGeeks | ![]() UltaHost | ![]() ScalaHosting | ![]() A2 Hosting | ![]() SiteGround | ![]() Kinsta | ![]() DreamHost | ![]() Cloudways | ![]() HostPapa | ![]() Bluehost | ![]() HostGator | ![]() WP Engine | ![]() InMotion | ![]() GoDaddy | ![]() FastComet | ![]() IONOS | ![]() WPX | ![]() Crazy Domains | ![]() Hostwinds | ![]() Network Solutions | ![]() Accuweb | ![]() OVHcloud | ![]() MochaHost | ![]() Vodien | ![]() Cloud86 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hosting-Plan-Typen | |||||||||||||||||||||||||||
Shared-Hosting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
VPS-Hosting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
WordPress-Hosting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cloud-Hosting | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Dedicated-Server | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
Reseller-Hosting | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
Managed-Hosting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Preise | |||||||||||||||||||||||||||
Einführungspreis (€ /Monat) | 2,69 € | 2,69 € | 2,66 € | 3,42 € | 2,66 € | 1,76 € | 2,69 € | 27,00 € | 2,33 € | 9,90 € | 2,66 € | 2,66 € | 3,38 € | 18,00 € | 2,69 € | 5,39 € | 1,61 € | 2,70 € | 18,75 € | 1,60 € | 4,72 € | 5,12 € | 3,59 € | 0,94 € | 2,86 € | 7,27 € | 1,96 € |
Verlängerungspreis (€ /Monat) | 7,19 € | 8,99 € | 10,76 € | 5,39 € | 10,62 € | 11,69 € | 16,19 € | 27,00 € | 5,39 € | 9,90 € | 8,09 € | 10,79 € | 8,99 € | 18,00 € | 9,89 € | 11,49 € | 8,06 € | 5,40 € | 18,75 € | 1,60 € | 6,29 € | 5,12 € | 6,29 € | 0,94 € | 5,72 € | 8,10 € | 3,47 € |
Monatliche Pläne | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Funktionen | |||||||||||||||||||||||||||
Speicherplatz | 100 GB | 50 GB | 50 GB | 30 GB | 10 GB | 100 GB | 10 GB | 10 GB | Unbegrenzt | 25 GB | 50 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 100 GB | 10 GB | 10 GB | 10 GB | 15 GB | 10 GB | Unbegrenzt | 10 GB | 50 GB | 1 GB | 30 GB | 15 GB | 5 GB |
Bandbreite | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Ungemessen | Unbegrenzt | Ungemessen | Unbegrenzt | Ungemessen | 25.000 Besuche | Ungemessen | 1 TB | Unbegrenzt | Ungemessen | Ungemessen | 50 GB | Unbegrenzt | Ungemessen | Ungemessen | Unbegrenzt | 200 GB | Ungemessen | Unbegrenzt | 25 GB | 750 GB | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | 250 GB |
Websites | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unbegrenzt | 2 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Kostenloser Domainname | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
E-Mail-Hosting | 100 E-Mail-Konten (1 GB Speicher pro Konto) | Unbegrenzte E-Mail-Konten | 50 E-Mail-Konten | Kostenpflichtig | Unbegrenzte E-Mail-Konten | Unbegrenzte E-Mail-Konten | Unbegrenzte E-Mail-Konten | ✗ | Kostenpflichtig | Kostenpflichtig | 10 E-Mail-Konten | Kostenpflichtig | 1 E-Mail-Konto | Kostenpflichtig | 10 E-Mail-Konten | Höhere Pläne | 5 E-Mail-Konten | 1 E-Mail-Konto mit 2 GB Speicher | Unbegrenzte E-Mail-Konten | 5 E-Mail-Konten | Unbegrenzte E-Mail-Konten | 5 E-Mail-Konten | 150 E-Mail-Konten | 2 E-Mail-Konten | ✓ | 10 E-Mail-Konten | 10 E-Mail-Konten |
Leistung | |||||||||||||||||||||||||||
Speichertyp | SSD, NVMe | SSD | SSD | NVMe | NVMe | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | NVMe | SSD | SSD | SSD | SSD | NVMe | NVMe | HDD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | NVMe | SSD | SSD |
CDN | Hostinger CDN | Cloudflare CDN | Cloudflare CDN | Cloudflare CDN | Cloudflare CDN | ✗ | SiteGround CDN | Kinsta CDN | Jetpack CDN | Cloudflare CDN | Hauseigen | Cloudflare CDN | Cloudflare CDN | Cloudflare CDN | ✗ | Cloudflare CDN | Cloudflare CDN | Cloudflare CDN | XDN | ✗ | Cloudflare CDN | ✗ | Hauseigen | Hauseigen | Hauseigen | ✗ | QUIC.Cloud Enterprise CDN |
Uptime-Garantie | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.99% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 100% | 99.99% | 99.90% | 100.00% | 99.90% | 99.95% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.95% | 99.90% | 100.00% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.98% |
Zusätzliche Leistungsmerkmale | LiteSpeed WordPress-Beschleunigung, NVMe SSD | CloudLinux-betriebene Webserver | LiteSpeed-Webserver, LSCache, MariaDB, HTTP/2 | RAID-10 NVMe SSD, Neueste Intel Xeon-Prozessoren | OpenLiteSpeed-Webserver, LiteSpeed-Cache-Plugin | Turbo-Plan mit 40% schneller, NVMe, Erweiterte LiteSpeed Turbo-Zwischenspeicherung, Proprietäres A2-optimiertes Plugin | NGINX-basierter statischer und dynamischer Cache, SuperCacher | Kinsta CDN, Edge Caching | ✗ | Varnish, Redis, Memcached | ✗ | HTTP/2, NGINX+ Cache | ✗ | LightSpeedWP, EverCache | UltraStack-betriebene Webserver, NVMe | ✗ | 5 Cache-Ebenen, Geschwindigkeitsoptimierung | HTTP/2 mit Multiplexing, Header-Komprimierung für SSL-verschlüsselten Traffic | LiteSpeed-Webserver, LiteSpeed Cache, OpCache, HTTP/2-aktivierte Server | Cache Blaster | LiteSpeed-Webserver | ✗ | Dual Xeon E5 oder E7-Serie, 512 GB DDR3 RAM, LiteSpeed-Webserver, LSCache-Plugin | HTTP/2 | LiteSpeed-Webserver | Cloudlinux | LiteSpeed Cache |
Rechenzentrum | |||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Rechenzentren | 10 | 6 | 5 | 20+ | 3 | 4 | 11 | 37 | 2 | 65+ | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 9 | 11 | 31 | 3 | 12 | 3 | Nicht offengelegt | 12 | 43 | 9 | 11 | 1 |
Rechenzentrum-Standorte | USA, UK, BR, IN, SG, LT, ID, NL, FR | USA, UK, NL, AU, SG, JP | USA, CA, NL | USA, CA, MX, BR, FI, UK, NL, DE, TR, UAE, IN, ZA, SG, KR, JP | USA, BG | USA, NL, SG | USA, NL, UK, DE, FR, ES, AU, SG | ZA, TW, HK, JP, KR, IN, SG, ID, AU, PL, FI, ES, BE, UK, DE, NL, CH, IT, FR, SA, IL, CA, BR, CL, USA | USA | USA, CA, IE, DE, UK, FR, IT, SE, HK, SG, AU, JP, IN, BH, ZA, KR, BR, NL, CN, MX, TR, UAE | CA, USA, NL | USA | USA | USA, CA, BE, UK, DE, NL, FI, TW, JP, AU, SG, IL | USA, NL | USA, NL, SG | USA, DE, UK, SG, JP, CA, IN, AU, IT, BR | USA, UK, DE, ES | USA, UK, AU | USA, UK, BE, UAE, IN, SG, HK, AU | USA, NL | Nicht offengelegt | USA, FR, CA, AU, IN, SG, KR, JP, NL, UK, PL, DE | FR, CA, USA, AU, DE, PL, UK, IN, SG | CA, USA, EU, AU, SG, IN, UK, LATAM | USA, UK, BE, UAE, IN, SG, HK, AU | NL |
Software-Unterstützung | |||||||||||||||||||||||||||
Control Panel | hPanel, cPanel | cPanel, Plesk | cPanel | cPanel, Plesk | cPanel, Plesk, SPanel | cPanel, Plesk | Site Tools | MyKinsta | DreamHost Control Panel | Benutzerdefiniert | cPanel | cPanel | cPanel, Plesk | Benutzerdefiniert | cPanel | cPanel, Plesk | cPanel | Benutzerdefiniert, Plesk | WPX Control Panel | cPanel, Plesk | cPanel, Plesk | Benutzerdefiniert, Plesk | cPanel, Plesk | OVHcloud Control Panel, cPanel, Plesk | cPanel, Plesk | cPanel, Plesk | Plesk |
1-Klick WordPress | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Betriebssystem | Linux | Linux, Windows | Linux | Linux, Windows | Linux, Windows | Linux, Windows | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux, Windows | Linux | Linux | Linux, Windows | Linux | Linux, Windows | Linux | Linux, Windows | Linux, Windows | Linux | Linux, Windows | Linux, Windows | Linux, Windows | Linux, Windows | Linux |
Entwickler-Tools | |||||||||||||||||||||||||||
Staging-Tools | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Root-Zugang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
GIT-Zugang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SSH-Zugang | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cron Jobs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mehrere PHP-Versionen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sprach-Unterstützung: Python | Java oder Ruby | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kundensupport | |||||||||||||||||||||||||||
Kontaktmöglichkeiten | Live-Chat, Hilfezentrum | Live-Chat, Ticket, Slack | E-Mail, Live-Chat, Ticket | Telefon, Live-Chat, E-Mail | Telefon, E-Mail, Live-Chat | Telefon, Live-Chat | Live-Chat, Telefon, Ticket | Live-Chat | Live-Chat, E-Mail, Ticket | Live-Chat, Ticket | Live-Chat, Telefon, E-Mail | Live-Chat, Telefon, E-Mail | Live-Chat, Telefon | Live-Chat, Telefon, E-Mail | Chat, E-Mail, Telefon | Live-Chat, Telefon, WhatsApp | Telefon, Chat, Ticket, E-Mail | Telefon, E-Mail, Live-Chat | Live-Chat, Ticket | Telefon, Live-Chat, E-Mail | Live-Chat, Ticket, E-Mail, Telefon | Telefon, Live-Chat | Telefon, Live-Chat, Ticket | Telefon, Live-Chat, E-Mail | Live-Chat, Telefon, Ticket | Telefon, Live-Chat, E-Mail | E-Mail, Telefon |
Erreichbarkeit | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | Telefon: 8-21 Uhr ET, Montag bis Freitag; Live-Chat: 24/7 | 24/7 | Standard, Premium: Geschäftszeiten; Business, Enterprise: 24/7 | 24/7 | 24/7 | E-Mail/Ticket: 9-21 Uhr CET, Montag bis Freitag; Telefon-Support: 10-16 Uhr CET, Montag bis Freitag |
Website-Migration | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Geld-zurück-Garantie | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | Jederzeit | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 97 Tage | ✗ | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 60 Tage | 90 Tage | 30 Tage | 45 Tage | 30 Tage | 30 Tage | 60 Tage | 72 Stunden | 30 Tage | 30 Tage | ✗ | 30 Tage | 30 Tage | 30 Tage |
Sicherheitsmerkmale | |||||||||||||||||||||||||||
Kostenloses SSL-Zertifikat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
Kostenloses Backup | Wöchentlich für Premium-Pläne, täglich und auf Abruf für Business-Pläne und höher | Täglich | Nächtlich | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich | Täglich, auf Abruf | Täglich, wöchentlich, benutzerdefiniert | Täglich | Täglich | Täglich | 28 Tage + auf Abruf | Täglich | Nächtlich | Täglich | Täglich | 1, 2, 3, 7 oder 14 Tage | Wöchentlich | Wöchentlich | Nächtlich |
DDoS-Schutz | Ja, Cloudflare | Ja, hauseigen | Ja, Cloudflare | Ja, hauseigen | Ja, Cloudflare | Ja, Cloudflare | Ja, hauseigen | Ja, Cloudflare | Ja, Cloudflare | Ja, Cloudflare | Ja, hauseigen | Ja, hauseigen | Ja, DDoS-Bereinigungszentrum | Ja, Cloudflare | Ja, Corero | Ja, hauseigen | Ja, Cloudflare | Ja, hauseigen | Ja, hauseigen | Ja, hauseigen | Ja, Cloudflare | Kostenpflichtig | Ja, hauseigen | Ja, hauseigen | Ja, Imunify360 | Ja, hauseigen | ✓ |
Firewalls | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Kostenpflichtig | ✓ | ✓ | ✓ | Kostenpflichtig | ✓ |
Bewertung | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 4/5 | 4/5 |
Weitere Informationen | |||||||||||||||||||||||||||
Testberichte | Hostinger-Testbericht | TMDHosting-Testbericht | GreenGeeks-Testbericht | UltaHost-Testbericht | ScalaHosting-Testbericht | A2-Testbericht | SiteGround-Testbericht | Kinsta-Testbericht | DreamHost-Testbericht | Cloudways-Testbericht | HostPapa-Testbericht | Bluehost-Testbericht | HostGator-Testbericht | WP Engine-Testbericht | InMotion-Testbericht | GoDaddy-Testbericht | FastComet-Testbericht | IONOS-Testbericht | WPX-Testbericht | Crazy Domains-Testbericht | Hostwinds-Testbericht | Network Solutions-Testbericht | Accuweb-Testbericht | OVHcloud-Testbericht | MochaHost-Testbericht | Vodien-Testbericht | Cloud86-Testbericht |
Hinweis: Die Rangfolge in der Tabelle wird in keiner bestimmten Reihenfolge dargestellt.
Welcher Web-Host ist der schnellste für WordPress?
Hostinger ist der schnellste Web-Host für WordPress. Wir suchen nach 4 Dingen bei einem schnellen WordPress-Host und diese sind geschwindigkeitssteigernde Webserver, mehrstufiges Caching, Hochgeschwindigkeitsspeicher (SSD oder NVMe) und strategisch platzierte Rechenzentrum-Standorte. Hostingers Fähigkeit, diese Kriterien zu erfüllen, zeigt sich in seiner außergewöhnlichen Server-Geschwindigkeitsleistung.
Welcher Web-Host ist der beste für Gaming?
Hostinger ist der beste Web-Host für Gaming. Die besten Game-Server-Hosts bieten dedizierte Ressourcen, Verbindungen mit niedriger Latenz, Unterstützung für Game-Modding und robusten DDoS-Schutz. Sie bieten auch skalierbare Tarife für wachsende Spielerbasen. Hostinger bietet eine Reihe fantastischer VPS (Virtual Private Server) Hosting-Tarife, die speziell für Gaming entwickelt wurden.
Welcher Web-Host ist der beste für günstige Preise?
Hostinger ist der beste Web-Host für günstige Preise. Die besten erschwinglichen Web-Hosts verlangen weniger als 4,50 € pro Monat für starke Leistung und beinhalten wesentliche Funktionen wie kostenloses SSL (Secure Sockets Layer), unbegrenzten Datenverkehr und schnellen Support. Hostinger bietet wettbewerbsfähige Einführungspreise und zuverlässige Infrastruktur, ideal für kleine Websites und Unternehmen mit begrenztem Budget.
Welcher Web-Host ist der beste für Australien?
Hostinger ist der beste Web-Host für Australien. Die besten Hosts für Australien bieten nahegelegene Rechenzentren in Ozeanien oder Asien und schnelle SSD-Server-Infrastruktur. Hostinger betreibt schnelle Rechenzentren sowohl in Singapur als auch in Indien und bietet sehr erschwingliche Preise für australische Websites.
Welcher Web-Host ist der beste für Magento?
Hostinger ist der beste Web-Host für Magento. Die besten Magento-Hosts bieten Magento 1 und 2 Kompatibilität, schnellen SSD-Speicher, mehrschichtiges Caching und PCI-Compliance. Hostinger erfüllt diese Kriterien und liefert die hohe Leistung, Sicherheit und Skalierbarkeit, die von E-Commerce-Sites auf der Magento-Plattform benötigt werden.
Welcher Web-Host ist der beste für Entwickler?
Hostinger ist der beste Web-Host für Entwickler. Die besten Web-Hosts für Entwickler bieten Root-Zugang, SSH, Git-Integration und unterstützen beliebte Programmiersprachen und Frameworks (Python, PHP, Java, Ruby und Node.js). Hostingers VPS-Tarife unterstützen eine breite Palette von Sprachen und Frameworks. Ihre starke globale Server-Leistung ermöglicht auch die Bereitstellung von Entwicklerprojekten in vielen verschiedenen Größenordnungen.
Host-Unternehmen-Vergleich
Durchsuchen Sie unsere detaillierten Host-Unternehmen-Vergleiche unten, um zu erfahren, wie bestimmte Web-Hosts im Vergleich zueinander abschneiden.